
| Nazwa | ||
|---|---|---|
| Pompa injektorowa MULTIJECTOR K50 Basic | ||
| Ciśnienie operacyjne | 5,5 bar | ![]() |
| Pobór skompresowanego powietrza | 50 Nl/min | |
| Maksymalna próżnia | -910 mbar | |
| Maksymalny przepływ powietrza | 74 Nl/min | |
| Ciężar | 0,2 kg | |
| Pompa injektorowa MULTIJECTOR M90 FD | ||
| Ciśnienie operacyjne | 5,5 bar | ![]() |
| Pobór skompresowanego powietrza | 96 Nl/min | |
| Maksymalna próżnia | -910 mbar | |
| Maksymalny przepływ powietrza | 395 Nl/min | |
| Ciężar | 0,7 kg | |
| Wykonanie: Tworzenie stron www