
Materiał rdzeniowy imitujący balsę do konstrukcji przekładkowych „sandwich” wykonany z oryginalnych pianek PVC produkcji szwajcarskiej firmy AIREX AG.
- całkowita odporność na działanie wody (chłonność wilgoci = 0),
- bardzo dobre własności izolujące,
- wysoka odporność na wibracje, uderzenia i rozrywanie,
- wysoka sztywność (sztywność C 70),
- materiał trwale elastyczny ( R 63),
- dowolne formowanie w podwyższonych temperaturach (R 63),
- materiał samogasnący,
- możliwość obróbki narzędziami do drewna.
1. Pasy z pianki C 70 o gęstościach 60, 80 i 100 kg/m³,
2. Arkusze klejone z pasów C 70 o gęstościach jw.,
3. Arkusze klejone z pasów R 63 o gęstościach 60 i 90 kg/m³, nacinane w kostkę 30 x 30 mm (specjalnie spreparowane do laminowania powierzchni sferycznych).
| Paski C70.55 60 kg/m³ 1130x70 mm |
Paski C70.75 C70.90 80 i 100 kg/m³ 1000x65mm |
Arkusze C70.55 60 kg/m³ 1130x540 mm |
Arkusze C70.75 C70.90 80 i 100kg/m³ 1000x500 mm |
Arkusze R63.50 kostkowane 60 kg/m³ 1140x570 mm |
Arkusze R63.80 kostkowane 90 kg/m³ 1140x570 mm |
| Grubość [mm] | Grubość [mm] | Grubość [mm] | Grubość [mm] | Grubość [mm] | Grubość [mm] |
| 8 | 8 | - | - | - | - |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 30 | 30 | 30 | 30 | - | - |
| 40 | 40 | 40 | 40 | - | - |
| 50 | 50 | 50 | 50 | - | - |
| Typowe własności dla AIREX R63 | R 63.50 | R 63.80 | ||
| Gęstość | ISO 845 | kg/m³ | 60 | 90 |
| Wytrzymałość na ściskanie | ISO 844 | N/mm² | 0,4 | 0,9 |
| Moduł przy ściskaniu | DIN 53457 | N/mm² | 30 | 56 |
| Wytrzymałość na rozrywanie | DIN 53455 | 1,1 | 1,8 | |
| Moduł przy rozrywaniu | DIN 53457 | N/mm² | 37 | 56 |
| Wytrzymałość na ścinanie | ISO 1922 | N/mm² | 0,5 | 1,2 |
| Moduł przy ścinaniu | ASTM C393 | N/mm² | 12 | 21 |
| Wydłużenie przy ścinaniu do rozerwania | ISO 1922 | % | 75 | 80 |
| Udarność | DIN 53453 | kJ/m² | 4,0 | 5,0 |
| Przewodność cieplna | DIN 52612 | W/m K | 0,036 | 0,040 |
| Temperatura odkształcenia cieplnego | DIN 53445 | 0C | 55 | 60 |
| Typowe własności dla Herex C70 | C 70.55 | C 70.75 | C 70.90 | ||
| Gęstość | ISO 845 | kg/m³ | 60 | 80 | 100 |
| Wytrzymałość na ściskanie | ISO 844 | N/mm² | 0,85 | 1.3 | 1,8 |
| Moduł przy ściskaniu | DIN 53457 | N/mm² | 58 | 83 | 110 |
| Wytrzymałość na rozrywanie | DIN 53455 | N/mm² | 1,3 | 1,95 | 2,6 |
| Moduł przy rozrywaniu | DIN 53457 | N/mm² | 45 | 63 | 81 |
| Wytrzymałość na ścinanie | ISO 1922 | N/mm² | 0,8 | 1,2 | 1,6 |
| Moduł przy ścinaniu | ASTM C393 | N/mm² | 22 | 30 | 38 |
| Wydłużenie przy ścinaniu do rozerwania | ISO 1922 | % | 20 | 30 | 30 |
| Udarność | DIN 53453 | kJ/m² | 0,5 | 0,9 | 1,4 |
| Przewodność cieplna | DIN 52612 | W/m K | 0,023 | 0,025 | 0,027 |
| Temperatura odkształcenia cieplnego | DIN 53445 | 0C | 70 | 75 | 80 |
| Wykonanie: Tworzenie stron www